Place of Origin : CHINA
Brand Name : DAWN
Certification : ISO9000
Model Number : pc 500
MOQ : 1
Packaging Details : EXPORT PACKING
Delivery Time : 20DAYS
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 1000PCS/DAY
ABS plastic bobbin used for bunching machine , annealing take up machine.
Function:Used for copper wires, tinned (silver) wires, alloy wires,
stainless steel wires and various metal wires, as the high speed
payoff & takeup reels during wire drawing and wire bunching.
Characteristic:This series reels are unitary structure, it is injected by ABS, PS,
nylon and other alloy materials. With the characteristic of perfect
balance, high intension, no kinking, durable, recycle using. Our
minimum size tolerance is up to 0.05mm. Note: Click on the appropriate model name to see pictures
SN | Model | Frame | Materials | Side traild1 | Diameterd2 | Apertured3 | In widthL2 | Full-lengthL1 | Thick sideS | Portable hole | Remarks | |
r | e1-e2 | |||||||||||
1 | PC40 | Whole | ABS/PA66 | 40 | 16 | 10 | 26 | 36 | 4.5/6 | |||
2 | PC60 | Whole | ABS/PS | 60 | 30 | 15 | 50 | 60 | 5 | P-2G | ||
3 | PC65 | Whole | PA66 | 65 | 35 | 29 | 73 | 82 | 4.5 | |||
4 | PC75 | Whole | NYLON | 75 | 22 | 10 | 70 | 100 | 7 | |||
5 | PC80A | Whole | ABS/PS | 80 | 50 | 16 | 64 | 80 | 8 | 3.5 | 20 | DIN80A |
6 | PC80B | Whole | ABS/PS | 80 | 50 | 20 | 64 | 80 | 8 | 3.5 | 20 | DIN80B |
7 | PC95 | Whole | PA66 | 95 | 33.5 | 10 | 80 | 100 | 7 | |||
8 | PC100A | Whole | ABS/PS | 100 | 50 | 20 | 70 | 90 | 10 | P-1 | ||
9 | PC100B | Whole | ABS/PS | 100 | 50 | 20 | 100 | 120 | 10 | |||
10 | PC100C | Whole | ABS/PS | 100 | 63 | 16 | 80 | 100 | 10 | DIN100 | ||
11 | PC110 | Whole | PA66 | 110 | 46 | 16 | 100 | 110 | 5 | |||
12 | PC120 | Whole | ABS/PS | 120 | 75 | 20 | 130 | 150 | 10 | 4 | 19.5 | P-2 |
13 | PC125A | Whole | ABS/PS | 125 | 65 | 20 | 100 | 120 | 10 | |||
14 | PC125B | Whole | ABS/PS | 125 | 80 | 16 | 100 | 125 | 12.5 | DIN125B | ||
15 | PC125C | Whole | ABS/PS | 125 | 80 | 22 | 100 | 125 | 12.5 | DIN125C | ||
16 | PC130A | Whole | ABS/PS | 130 | 60 | 20 | 90 | 110 | 10 | P-3 | ||
17 | PC130B | Whole | ABS/PS | 130 | 80 | 20 | 90 | 110 | 10 | |||
18 | PC140 | Whole | ABS/PS | 140 | 100 | 25,77 | 80 | 95 | 7.5 | |||
19 | PC150A | Whole | ABS/PS | 150 | 70 | 20 | 90 | 110 | 10 | P-4 | ||
20 | PC150B | Whole | ABS/PS | 150 | 85 | 20 | 90 | 114 | 12 |
SN | Model | Frame | Materials | Side traild1 | Diameterd2 | Apertured3 | In widthL2 | Full-lengthL1 | Thick sideS | Portable hole | Remarks | |
r | e1-e2 | |||||||||||
21 | PC160A | Whole | ABS/PS | 160 | 90 | 20 | 90 | 114 | 12 | P-5RA | ||
22 | PC160B | Whole | ABS/PS | 160 | 90 | 20 | 90 | 114 | 12 | P-5RB | ||
23 | PC160C1 | Whole | ABS/PS | 160 | 100 | 22 | 128 | 160 | 16 | 7 | 32 | 380g |
24 | PC160C2 | Whole | ABS/PS | 160 | 100 | 22 | 128 | 160 | 16 | 7 | 32 | DIN160C |
25 | PC160D | Whole | ABS/PS | 160 | 100 | 72 | 128 | 160 | 16 | |||
26 | PC185A | Whole | ABS/PS | 185 | 130 | 30 | 160 | 180 | 10 | 500g | ||
27 | PC185B | Whole | ABS/PS | 185 | 130 | 30 | 160 | 180 | 10 | 400g | ||
28 | PC200A | Whole | ABS/PS | 200 | 90 | 25,31 | 110 | 134 | 12 | 7 | 32 | P-10 |
29 | PC200B | Whole | ABS/PS | 200 | 125 | 22 | 160 | 200 | 20 | 7 | 32 | DIN200B |
30 | PC200C | Whole | ABS/PS | 200 | 100 | 25 | 100 | 120 | 10 | |||
31 | PC200D | Whole | ABS/PS | 200 | 90 | 33 | 160 | 190 | 15 | |||
32 | PC200E | Whole | ABS/PS | 200 | 125 | 30 | 160 | 200 | 20 | 7 | 32 | |
33 | PC230 | Whole | ABS/PS | 230 | 210 | 16 | 95 | 102 | 3.5 | 6.5 | 16 | |
34 | PC250A | Whole | ABS/PS | 250 | 160 | 30 | 160 | 200 | 20 | 8 | 100 | DIN250A |
35 | PC250B | Whole | ABS/PS | 250 | 160 | 127 | 160 | 200 | 20 | 8 | 100 | DIN250B |
36 | PC250C | Whole | ABS/PS | 250 | 160 | 22 | 160 | 200 | 20 | 8 | 100 | DIN250C |
37 | PC250D | Whole | ABS/PS | 250 | 180 | 30 | 110 | 140 | 15 | 7.5/8 | 30/77 | P-15R |
38 | PC250E | Whole | ABS/PS | 250 | 110 | 30,32,34 | 110 | 140 | 15 | 7 | 29.5 | P-15 |
39 | PC250F | Whole | ABS/PS | 250 | 160 | 76 | 160 | 200 | 20 | 8 | 100 | DIN250F |
40 | PC250G | Whole | ABS/PS | 250 | 160 | 102 | 160 | 200 | 20 | DIN250G |
SN | Model | Frame | Materials | Side traild1 | Diameterd2 | Apertured3 | In widthL2 | Full-lengthL1 | Thick sideS | Portable hole | Remarks | |
r | e1-e2 | |||||||||||
41 | PC250H | Whole | ABS/PS | 250 | 160 | 36 | 160 | 200 | 20 | DIN250H | ||
42 | PC270 | Whole | ABS/PS | 270 | 150 | 52 | 90 | 103 | 16.5 | |||
43 | PC300A | Whole | ABS/PS | 300 | 130 | 30 | 130 | 160 | 15 | 7.5 | 37.5-47.5 | P-30 |
44 | PC300B | Portfolio | ABS/PS | 300 | 160 | 400 | 250 | 280 | 15 | 7.5 | 37.5-47.5 | |
45 | PC300C | Whole | ABS/PS | 300 | 210 | 52 | 90 | 100 | 15 | 7.5 | 37.5-62.5 | |
46 | PC350 | Portfolio | ABS/PS | 350 | 160 | 30 | 250 | 290 | 20 | 9 | 45-60 | P-40 |
47 | PC355 | Whole | ABS/PS | 255 | 224 | 36 | 160 | 200 | 20 | 11/14 | 50/80 | DIN355 |
48 | PC400E | Portfolio | ABS/PC | 400 | 250 | 36,56,127 | 250 | 290 | 20 | 7.5 | 112 | |
49 | PC450C | Portfolio | ABS | 450 | 225 | 56,127 | 265 | 320 | 27.5 | 20 | 70/90 | |
50 | PC500A | Portfolio | ABS | 500 | 315 | 36,56,127 | 180,315 | 250,390 | 25 | 13 | 75-92.5 | |
51 | PC500C | Portfolio | ABS | 500 | 250 | 56 | 245 | 300 | 27.5 | 13 | 65 | |
52 | D500 | Portfolio | ABS/PS | 500 | 300 | 50 | 11,13,15.5 | 20,22,24.5 | 4.5 | |||
53 | PC560B | Portfolio | ABS | 560 | 250 | 127 | 315 | 375 | 27.5 | 12.5 | 70/97.5 | |
54 | PC630A | Portfolio | ABS | 630 | 400 | 36,56,127 | 400,500 | 500,600 | 50 | 12.5 | 100/130 | |
55 | PC630B | Portfolio | ABS/PS | 630 | 315 | 36,56,127 | 315,400 | 365,450 | 25 | |||
56 | PC710 | Portfolio | ABS/PS | 710 | 507 | 36,56,127 | 180 | 250 | 35 | 13 | 95-140 |
![]() |
ABS plastic bobbin Images |